SCT Ölfilter SM140 Filter Motorfilter Servicefilter Anschraubfilter DAF FAUN DEUTZ LEYBOLD TAM
12,69 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-2 Tage
Produktinformationen "SCT Ölfilter SM140 Filter Motorfilter Servicefilter Anschraubfilter DAF FAUN DEUTZ LEYBOLD TAM "
SCT Ölfilter SM140 Filter Motorfilter Servicefilter Anschraubfilter DAF FAUN DEUTZ LEYBOLD TAM
Das Motorenöl schmiert alle beweglichen Teile und Funktionselemente im Motor. Durch die Verbrennung gelangen sowohl Schmutzpartikel als auch Verbrennungsrückstände wie z.B. Ruß in das Motorenöl. Sie verschmutzen bzw. verdicken das Öl. Somit sind die optimale Ölversorgung und der Korrosionsschutz nicht mehr gewährleistet. Die Folge ist eine Verringerung der Motorleistung bzw. ein erhöhter Kraftstoffverbrauch und im schlimmsten Fall sogar ein Motorschaden. Nur ein sauberes Öl kann dauerhaft gleich bleibende Motorleistung sicherstellen. Hier kommt die volle Leistungsfähigkeit des SCT-Filter zum Tragen. SCT-Ölfilter befreien Öle zuverlässig von Schmutz und Festpartikeln wie Staub, Metallabrieb, Rußpartikeln etc. Sie werden bei Motor-, Hydraulik- und Getriebeöl eingesetzt. SCT- Ölfilterelemente SCT-Ölfilterelemente befinden sich im eigenen Gehäuse. Die optimale Bauform ist besonders umweltfreundlich da ausschließlich das Filterelement ausgetauscht wird. Gehäuse und Ventile bleiben am Motorblock. Durch die exakte Abstimmung auf das Gehäuse dichten SCT-Ölfilterelemente optimal ab.
Herstellerangaben:
- SCT-Ölfilter befreien Öle zuverlässig von Schmutz und Festpartikeln wie Staub, Metallabrieb, Rußpartikeln etc.
- Sie werden bei Motor-, Hydraulik- und Getriebeöl eingesetzt
- SCT- Ölfilterelemente SCT-Ölfilterelemente befinden sich im eigenen Gehäuse
- Umweltfreundlich, da nur das Filterelement ausgetauscht wird
- SCT-Ölfilterelemente dichten durch die exakte Abstimmung auf das Gehäuse optimal ab
- SCT- Spin-On Ölfilter Bei Spin-On-Filtern bilden das Gehäuse und das Filterelement eine Einheit und Sie werden bei der Wartung als Ganzes ausgetauscht
- Individuelle Anpassung aller Filterlösungen an spezifische Anforderungen
- Maximale Schmutzaufnahmekapazität durch Hightech-Medien
- Höchste Funktionalität dank unterschiedlicher Bauformen
- Einsatz verschiedener Gehäusewerkstoffe
- Lösungen für alle Getriebetypen
Modellangaben:
- Teilhersteller/Anbieter: SCT-Germany
- Produkttyp: Ölfilter
- Produktgruppe: Filter
Hersteller / Modell / Hubraum | Motornummer | KW | PS | Baujahr |
ABG (IR) Jumbo 140 | Deutz F6L 413V | 137 | 10.1974-01.1991 | ||
ATLAS (ATLAS WEYHAUSEN) AB 02 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) 2502, 2502 B | Deutz F10L 413 | 01.1970--> | |||
AUTOSAN H-Serie H 10-11.03 | Deutz F8L 413F | ||||
AUTOSAN H-Serie H 10-11.04 | Deutz F8L 413F | ||||
AUTOSAN H-Serie H 10-11.13 | Deutz F8L 413F | ||||
BERGTECHNIK BL/BLRS/RS-Serie 130 | Deutz | ||||
CLAAS Jaguar (Feldhäcksler / Field Choppers) 80, 80 SF | Deutz F10L413 | 120 | 01.1975-05.1984 | ||
DAF ENGINES 825-Serie DH 825 | |||||
DAF ENGINES 825-Serie DHS 825 | |||||
DAF ENGINES 825-Serie DHTD 825 | |||||
DAF F 2100-Serie F.. 2100 DH | DH 825 | 115 | 157 | 07.1978-09.1986 | |
DAF F 2100-Serie F.. 2100 DHR | DHR 825 | 150 | 204 | 07.1978-09.1986 | |
DAF F 2100-Serie F.. 2100 DHT | DHT 825 | 143 | 195 | 11.1981-08.1991 | |
DAF F 2100-Serie F.. 2100 DHTD | DHTD 825 | 151 | 205 | 07.1981-08.1991 | |
DAF F 2100-Serie F.. 2103 DH | DH 825 | 115 | 157 | 01.1982-08.1991 | |
DAF F 2100-Serie F.. 2103 DHR | DHR 825 | 150 | 204 | 01.1982-08.1991 | |
DAF F 2100-Serie F.. 2105 DH | DH 825 | 115 | 157 | 07.1978-08.1991 | |
DAF F 2100-Serie F.. 2105 DHR | DHR 825 | 150 | 204 | 07.1978-08.1991 | |
DAF F 2100-Serie F.. 2105 DHT | DHT 825 | 167 | 228 | 01.1987-08.1991 | |
DAF F 2100-Serie F.. 2105 DHTD | DHTD 825 | 150 | 204 | 07.1981-08.1991 | |
DAF F 2200-Serie F.. 2200 DU, .. 2205 DU | DU 825 | 159 | 216 | 01.1971-11.1980 | |
DAF F 2200-Serie F.. 2205 DH | DH 825 | 115 | 156 | 01.1973-12.1979 | |
DAF F 2300-Serie F.. 2300 DHT | DHT 825 | 162 | 221 | 11.1981-08.1991 | |
DAF F 2300-Serie F.. 2300 DHU | DHU 825 | 169 | 230 | 07.1978-12.1981 | |
DAF F 2300-Serie F.. 2300 HT | HT 168 | 168 | 228 | 01.1990-08.1991 | |
DAF F 2300-Serie F.. 2303 DHU | DHU 825 | 169 | 230 | 11.1981-08.1991 | |
DAF F 2300-Serie F.. 2305 DHR | DHR 825 | 150 | 204 | 07.1978-08.1991 | |
DAF F 2300-Serie F.. 2305 DHU | DHU 825 | 169 | 230 | 07.1978-08.1991 | |
DAF F 2500-Serie F.. 2500 DHS | DHS 825 | 190 | 258 | 02.1982-08.1991 | |
DAF F 2500-Serie F.. 2505 DHS | DHS 825 | 217 | 294 | 02.1982-08.1991 | |
DAF F 2500-Serie F.. 2525 DHS | DHS 825 | 217 | 294 | 02.1982-08.1991 | |
DAF F 2500-Serie F.. 2535 DHS | DHS 825 | 163 | 222 | 02.1982-08.1991 | |
DESTA DV - Serie 50 A | Zetor 1001.54 | 83 | 01.1990--> | ||
DESTA DV - Serie 63 A | Zetor 1001.54 | 83 | 01.1990--> | ||
DESTA DV - Serie 80 A | Zetor 1001.54 | 83 | 01.1990--> | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) M 1600-Serie M 1600 | F6L 413 | ||||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) M 1600-Serie M 1600 Hydromat | F8L 413V | ||||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) M 1600-Serie M 1620 H | F8L 413F | ||||
FAUN (TADANO FAUN) F-Serie FB 6X4 | KHD-F 8 L 413 | ->12.1986 | |||
FAUN (TADANO FAUN) F-Serie FK 6X6, 8x6 | KHD-F 8 L 413 | ->12.1986 | |||
FAUN-FRISCH (O+K) F100-Serie 115 | Deutz F6L 413 | ||||
FAUN-FRISCH (O+K) F100-Serie 115 P | Deutz F6L 413 | ||||
FAUN-FRISCH (O+K) F100-Serie 145, 145 P | Deutz F6L 413 | ||||
FAUN-FRISCH (O+K) F100-Serie 185 B | Deutz F8L 413 | ||||
FAUN-FRISCH (O+K) F100-Serie 185 C | Deutz F8L 413 | ||||
FAUN-FRISCH (O+K) F200-Serie 205, 205R | Deutz F6L 413FR | 183 | |||
FAUN-FRISCH (O+K) F200-Serie 215 | Deutz F8L 413 | ||||
FAUN-FRISCH (O+K) F2000-Serie 2020, 2020 B | Deutz F8L 413 | ||||
FIAC BS - Serie BS 15 | |||||
FIAC BS - Serie BS 20 | |||||
FIAC KSC - Serie KSC 10 | |||||
FIAC KSC - Serie KSC 15 | |||||
FIAC KSC - Serie KSC 7,5 | |||||
GOTTWALD AMK-Serie AMK 55 | KHD-F 6/8 L 413 | ->12.1979 | |||
GOTTWALD AMK-Serie AMK 65 | KHD-F 10 L 413 | ->12.1979 | |||
GOTTWALD AMK-Serie AMK 75 | KHD-F 12 L 413 | ->12.1979 | |||
GOTTWALD TMK-Serie TMK 55 | KHD-F 6/8 L 413 | ->12.1980 | |||
GOTTWALD TMK-Serie TMK 65 | KHD-F 8 L 413 | ->12.1980 | |||
GOTTWALD TMK-Serie TMK 75 | KHD-F 8 L 413 | ->12.1980 | |||
HITACHI EX-Serie EX 60, 60 M | Nissan FD3304 | 55 | 01.1988--> | ||
HITACHI EX-Serie EX 60 WD | Nissan FD3504 | 67 | 01.1990--> | ||
IVECO P / PA-Serie (83-93) 330-32 ANW | KHD-F10L 413 F | 320 | 07.1983-06.1987 | ||
JOHN DEERE 2000-Serie 2900 | 106 | ||||
Kubota KH (Minibagger / Mini Excavators) 060 | Nissan FD33 | ||||
LEYBOLD Rotary vane vacuum pump, oil-lubricated SOGEVAC SV 500 | |||||
LEYBOLD Rotary vane vacuum pump, oil-lubricated SOGEVAC SV 500 B | |||||
LEYBOLD Rotary vane vacuum pump, oil-lubricated SOGEVAC SV 580 | |||||
LEYBOLD Rotary vane vacuum pump, oil-lubricated SOGEVAC SV 630 | |||||
LEYBOLD Rotary vane vacuum pump, oil-lubricated SOGEVAC SV 630 B | |||||
LEYBOLD Rotary vane vacuum pump, oil-lubricated SOGEVAC SV 630 F | |||||
LEYBOLD Rotary vane vacuum pump, oil-lubricated SOGEVAC SV 750 | |||||
LEYBOLD Rotary vane vacuum pump, oil-lubricated SOGEVAC SV 750 B | |||||
LEYLAND Constructor Constructor | DAF 8.25 | 01.1985--> | |||
LIEBHERR R/A 900 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) R 961 | Deutz | ||||
LIEBHERR R/A 900 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) R 961 B | Deutz F8L 413 | ||||
LIEBHERR R/A 900 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) R 971 | Deutz F8L 413 | ||||
LIEBHERR-MOBILKRANE LT-Serie LT 1020 | DB OM 355/360 | ||||
LIEBHERR-MOBILKRANE LT-Serie LT 1030 | DB OM 355/360 | ||||
MENCK + HAMBROCK M-Serie 500 H | Deutz F10L 413 | ||||
MENCK + HAMBROCK M-Serie 750 H | Deutz F10L 413 | ||||
NEW HOLLAND (CNH GLOBAL) 1800-Serie 1800 | DAF DHT825 | ||||
NISSAN Patrol I 3.3 TD | SD33T | 81 | 110 | 07.1983-08.1988 | |
NISSAN Patrol I 3.3 D | SD33 | 70 | 95 | 11.1979-08.1988 | |
NISSAN Patrol II 3.2 D | SD33 | 81 | 110 | 08.1988-06.1990 | |
NISSAN Pick Up / Navara (720, D21, D22) 2.5 D 4WD | SD25 | 55 | 75 | 03.1986-08.1991 | |
RUSTON BUCYRUS 10-Serie 61RB | Dorman 8JT | ||||
RUSTON BUCYRUS 10-Serie 71RB | Dorman 8JT | ||||
SULLAIR F-Serie F 150 D, F 150 D 10 | Deutz F5L413R | ||||
SULLAIR F-Serie F 180 D, F 180 D 10, D 12 | Deutz F6L413R | ||||
SULLAIR F-Serie F 180 DN, F 180 DN 10 | Deutz F6L413R | ||||
SULLAIR F-Serie F 150D | Deutz F5L413R | ||||
SULLAIR F-Serie F 150D10 | Deutz F5L413R | ||||
SULLAIR F-Serie F 180D | Deutz F6L413R | ||||
SULLAIR F-Serie F 180D10 | Deutz F6L413R | ||||
SULLAIR F-Serie F 180DN | Deutz F6L413R | ||||
SULLAIR F-Serie F 180DN10 | Deutz F6L413R | ||||
TAKEUCHI TB - Kompaktbagger orange / Compact Excavators TB 68 | SD334 | ||||
TAM 100-Serie 100 T 8 B | Torpedo-T5L 912 | 71 | 96 | 09.1988--> | |
TAM 110-Serie 110 T 10/10P | F4L 413 R/FR | 01.1985--> | |||
TAM 110-Serie 110 T 7/7B | F4L 413 R/FR | 01.1985--> | |||
TAM 130-Serie 130 A 85 T | TAM-F4L 413 FR | 94 | 128 | 09.1987--> | |
TAM 130-Serie 130 T 11 B | TAM-F4L 413 FR | 94 | 128 | 09.1985--> | |
TAM 130-Serie 130 T 10 B/B-ST | F4/6L413 | 01.1985--> | |||
TAM 150-Serie 150 T 11 | F4/6L 413FR | 01.1980--> | |||
TAM 170-Serie 170 A 11 | F4L 413FR | 01.1980--> | |||
TAM 180-Serie 180 T 11 | F4/6L 413FR | 01.1980--> | |||
TAM 3500-Serie 3500 | 01.1980--> | ||||
TAM 5500-Serie 5500 | 01.1980--> | ||||
WESERHUETTE HW-Serie 130 | Deutz F6L413 | ||||
WESERHUETTE HW-Serie 250 | Deutz F10L413 | ||||
WESERHUETTE W-Serie 100 | Deutz F6L413 | ||||
WESERHUETTE W-Serie 120 | Deutz F3L413 | ||||
ZETOR 10000-Serie 10520 | Z1301T | 01.1991--> | |||
ZETOR 10000-Serie 10540 | Z1301T | 01.1991--> | |||
ZETOR 7000-Serie 7520 | Z7801 | 01.1991--> | |||
ZETOR 7000-Serie 7540 | Z7801 | 01.1991--> | |||
ZETOR 8000-Serie 8520 | Z1201T | 01.1991--> | |||
ZETOR 8000-Serie 8540 | Z1201T | 01.1991--> | |||
ZETOR 9000-Serie 9520 | Z1001T | 01.1991--> | |||
ZETOR 9000-Serie 9540 | Z1001T | 01.1991--> | |||
ZETTELMEYER KL-Serie 20, 20-S | |||||
ZETTELMEYER KL-Serie 25 | |||||
ZETTELMEYER KL-Serie 25-S | |||||
ZETTELMEYER KL-Serie 30 | |||||
ZETTELMEYER KL-Serie 30-S | |||||
ZETTELMEYER ZL-Serie 4000, 4001 | Deutz F8L 413F |
Sofern bei dieser Auktion die Fahrzeugverwendungsliste verwendet wird, beachten Sie, dass diese Fahrzeugliste rein als Stütze gilt und nicht als Garant für die 100%ige Passgenauigkeit.
Vergleichen Sie die Angaben mit dem bereitgs verbauten Produkt oder fragen Sie Ihre Fahrzeugniederlassung oder kontaktieren Sie uns.